公司治理結構
深圳開立生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來,嚴格按照國家法律法規和中國證監會有關規定要求,積極推行現代企業制度,不斷完善法人治理結構,注重規范運作。
公司治理結構如下:
公司前十大股東情況如下(截止到2022年12月31日):
股東名稱 | 報告期末持股數量 | 持股比例 |
---|---|---|
陳志強 | 95,725,200 | 22.37% |
吳坤祥 | 95,725,200 | 22.37% |
黃奕波 | 19,974,113 | 4.67% |
周文平 | 14,956,900 | 3.50% |
香港中央結算有限公司 | 9,728,609 | 2.27% |
李浩 | 7,663,240 | 1.79% |
劉映芳 | 4,788,800 | 1.12% |
中國建設銀行股份有限公司-匯添富創新醫藥主題混合型證券投資基金 | 3,869,542 | 0.90% |
招商銀行股份有限公司-景順長城景氣進取混合型證券投資基金 | 3,790,962 | 0.89% |
中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 | 3,694,700 | 0.86% |
公司第三屆董事會組成人員如下:
姓名 | 職務 | 任職日期 | 在任狀態 |
---|---|---|---|
陳志強 | 董事長 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
吳坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
黃奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周文平 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
華小寧 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
徐舜芝 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周凌宏 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第三屆董事會專門委員會成員:
專門委員會 | 主任委員 | 委員會成員 |
---|---|---|
戰略委員會 | 陳志強 | 陳志強、吳坤祥、周凌宏 |
薪酬與考核委員會 | 周凌宏 | 周文平、徐舜芝、周凌宏 |
提名委員會 | 徐舜芝 | 吳坤祥、徐舜芝、華小寧 |
審計委員會 | 華小寧 | 黃奕波、華小寧、周凌宏 |
公司第三屆監事會成員如下:
姓名 | 職務 | 任職起始日期 | 在任狀態 |
---|---|---|---|
陳欣 | 監事會主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
林齊華 | 監事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周玉祿 | 監事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司現任高級管理人員:
姓名 | 職務 | 主要職責 |
---|---|---|
吳坤祥 | 總經理 | 公司經營管理 |
黃奕波 | 副總經理 | 國際銷售 |
周文平 | 副總經理 | 研發 |
李浩 | 董事會秘書、副總經理 | 董事會業務/證券業務/內審 |
羅曰佐 | 財務總監 | 財務 |
業績摘要
近三年主要財務數據和指標(單位:億元) (合并報表):
時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業收入 | 17.63 | 14.45 | 11.63 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3.70 | 2.47 | -0.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 3.42 | 1.68 | -0.90 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 4.73 | 3.03 | 2.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.62 | -0.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.86 | 0.62 | -0.12 |
加權平均凈資產收益率 | 14.57% | 16.83% | -3.36% |
時間點 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
資產總額 | 35.44 | 30.20 | 22.52 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 27.40 | 23.55 | 13.45 |
公司公告
本公司的定期報告及公告詳見巨潮資訊網。巨潮資訊網是中國證監會指定的上市公司信息披露網站。
投資者互動平臺
敬請點擊訪問深交所【互動易】開立醫療主頁。根據規則,本公司對平臺上投資者的提問只能回復,不能刪除。深交所將對不文明提問進行刪除處理,敬請投資者文明提問,謝謝!
法制宣傳
敬請訪問深交所【法律規則】欄目。點擊訪問 http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投資者聯系方式
董事會秘書:李浩
聯系電話:86-755-2672 2890
傳真號碼:86-755-2672 2850
電子郵箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明區光電北路368號開立醫療大廈
郵政編碼:518107